Nowoczesne systemy

dla instalacji sanitarnych i grzewczych

Temperatura od -20°C do +200°C
PN-EN 12266-1

Gwarancja 2 lata

media gr. 2

zawór WK2a PN16-40 woda

458,80 1588,80 

Certyfikat ŚZSJ Nr 2/17
Numer deklaracji 32/AP

Dostępne rozmiary

Rozmiar Ciśnienie Kod produktu EAN
DN 32 1.6 – 4.0 MPa APA03210040000 5906489918155
DN 40 1.6 – 4.0 MPa APA04010040000 5906489918162
DN 50 1.6 – 4.0 MPa APA05010040000 5906489918179
DN 65 1.6 – 4.0 MPa APA06510040000 5906489918186
DN 80 1.6 – 4.0 MPa APA08010040000 5906489918193
DN 100 1.6 – 4.0 MPa APA10010016000 5906489922237
DN 125 1.6  MPa APA12510016000 5906489922244
DN 125 2.5  MPa APA12510025000 5906489918216

 

Pozostałe w kategorii

zawór WKN2c PN25-40 gaz

zawór WKN2a PN16-40 PB propan-butan

zawór WK4a PN16-40 RP ropopochodne

Zawór WK4a PN16-40 gaz

Dodaj tu swój tekst nagłówkafdsfsdfsdfsdfsd