LM ARMATURA

Szukaj
Close this search box.

Nowoczesne systemy

dla instalacji sanitarnych i grzewczych

Temperatura od -30°C do +60°C

PN-EN 12266-1

Gwarancja 2 lata

zawór WKP2a PN16-40 PB propan-butan

50,00 

Certyfikat ŚZSJ Nr 2/17
Numer deklaracji 8/AP

Dostępne rozmiary

Rozmiar Ciśnienie Kod produktu EAN
DN 15 4.0 MPa APA01500040160 5906489915840
DN 20 4.0 MPa APA02000040160 5906489915857
DN 25 4.0 MPa APA02500040160 5906489915864
DN 32 4.0 MPa APA03200040160 5906489915871
DN 40 4.0 MPa APA04000040160 5906489915888
DN 50 4.0 MPa APA05000040160 5906489915895
DN 65 4.0 MPa APA06500040160 5906489915901
DN 80 4.0 MPa APA08000040160 5906489915918
DN 100 1.6 Mpa APA10000016160 5906489915925
DN 100 2.5 Mpa APA10000025160 5906489915932
DN 125 1.6 Mpa APA12500016160 5906489915949
DN 125 2.5 Mpa APA12500025160 5906489915956
DN 150 1.6 Mpa APA15000016160 5906489915963
DN 150 2.5 Mpa APA15000025160 5906489915970
DN 200 1.6 Mpa APA20000016160 5906489915987
DN 200 2.5 Mpa APA20000025160 5906489915994

Pozostałe w kategorii

zawór WK5b PN63-100 gaz

zawór WKP2a PN16-40 woda

zawór WK4ag PN40 RP ropopochodne

zawór WK4a PN16-40 RP ropopochodne

Dodaj tu swój tekst nagłówkafdsfsdfsdfsdfsd