LM ARMATURA

Szukaj
Close this search box.

Nowoczesne systemy

dla instalacji sanitarnych i grzewczych

Temperatura od -10 do +120°C
PN-EN 1074-3

Gwarancja 2 lata

Zastosowanie:
Para, zimna woda, gorąca woda, w instalacjach gorącej wody o zwiększonym ciśnieniu, płyny bez
własności kwasowych i alkalicznych, sprężone powietrze

Osadnik kołnierzowy typ “Y” FAF 2500 1.6 MPa

120,80 6326,80 

Dostępne rozmiary

 

Rozmiar / oczka Kod produktu Ean Rozmiar / oczka Kod produktu Ean
DN 15 / 100 APF015FAF2500.1 00000000000 DN 15 / 400 APF015FAF2500.4 00000000000
DN 15 / 200 APF015FAF2500.2 00000000000 DN 15 / 600 APF015FAF2500.6 00000000000
DN 20 / 100 APF020FAF2500.1 5906489922732 DN 20 / 400 APF020FAF2500.4 5906489923050
DN 20 / 200 APF020FAF2500.2 5906489922893 DN 20 / 600 APF020FAF2500.6 5906489923210
DN 25 / 100 APF025FAF2500.1 5906489922749 DN 25 / 400 APF025FAF2500.4 5906489923067
DN 25 / 200 APF025FAF2500.2 5906489922909 DN 25 / 600 APF025FAF2500.6 5906489923227
DN 32 / 100 APF032FAF2500.1 5906489922756 DN 32 / 400 APF032FAF2500.4 5906489923074
DN 32 / 200 APF032FAF2500.2 5906489922916 DN 32 / 600 APF032FAF2500.6 5906489923234
DN 40 / 100 APF040FAF2500.1 5906489922763 DN 40 / 400 APF040FAF2500.4 5906489923081
DN 40 / 200 APF040FAF2500.2 5906489922923 DN 40 / 600 APF040FAF2500.6 5906489923241
DN 50 / 100 APF050FAF2500.1 5906489922770 DN 50 / 400 APF050FAF2500.4 5906489923098
DN 50 / 200 APF050FAF2500.2 5906489922930 DN 50 / 600 APF050FAF2500.6 5906489923258
DN 65 / 100 APF065FAF2500.1 5906489922787 DN 65 / 400 APF065FAF2500.4 5906489923104
DN 65 / 200 APF065FAF2500.2 5906489922947 DN 65 / 600 APF065FAF2500.6 5906489923265
DN 80 / 100 APF080FAF2500.1 5906489922794 DN 80 / 400 APF080FAF2500.4 5906489923111
DN 80 / 200 APF080FAF2500.2 5906489922954 DN 80 / 600 APF080FAF2500.6 5906489923272
DN 100 / 100 APF100FAF2500.1 5906489922800 DN 100 / 400 APF100FAF2500.4 5906489923128
DN 100 / 200 APF100FAF2500.2 5906489922961 DN 100 / 600 APF100FAF2500.6 5906489923289
DN 125 / 100 APF125FAF2500.1 5906489922817 DN 125 / 400 APF125FAF2500.4 5906489923135
DN 125 / 200 APF125FAF2500.2 5906489922978 DN 125 / 600 APF125FAF2500.6 5906489923296
DN 150 / 100 APF150FAF2500.1 5906489922824 DN 150 / 400 APF150FAF2500.4 5906489923142
DN 150 / 200 APF150FAF2500.2 5906489922985 DN 150 / 600 APF150FAF2500.6 5906489923302
DN 200 / 100 APF200FAF2500.1 5906489922831 DN 200 / 400 APF200FAF2500.4 5906489923159
DN 200 / 200 APF200FAF2500.2 5906489922992 DN 200 / 600 APF200FAF2500.6 5906489923319
DN 250 / 100 APF250FAF2500.1 5906489922848 DN 250 / 400 APF250FAF2500.4 5906489923166
DN 250 / 200 APF250FAF2500.2 5906489923005 DN 250 / 600 APF250FAF2500.6 5906489923326
DN 300 / 100 APF300FAF2500.1 5906489922855 DN 300 / 400 APF300FAF2500.4 5906489923173
DN 300 / 200 APF300FAF2500.2 5906489923012 DN 300 / 600 APF300FAF2500.6 5906489923333
DN 350 / 100 APF350FAF2500.1 5906489922862 DN 350 / 400 APF350FAF2500.4 5906489923180
DN 350 / 200 APF350FAF2500.2 5906489923029 DN 350 / 600 APF350FAF2500.6 5906489923340
DN 400 / 100 APF400FAF2500.1 5906489922879 DN 400 / 400 APF400FAF2500.4 5906489923197
DN 400 / 200 APF400FAF2500.2 5906489923036 DN 400 / 600 APF400FAF2500.6 5906489923357

Pozostałe w kategorii

zawór WK4b PN63-100 gaz

zawór WK2a PN16 gaz ( sandwich )

Zawór WK4ag PN16-40 gaz

zawór WKN2a PN16-40 PB propan-butan

Dodaj tu swój tekst nagłówkafdsfsdfsdfsdfsd