Certyfikat | ŚZSJ Nr 2/17 |
Numer deklaracji | 42/AP |
Rozmiar | Ciśnienie | Kod produktu | EAN |
---|---|---|---|
DN 10 | 1.6 – 4.0 MPa | APA01010140260 | 5906489919657 |
DN 15 | 1.6 – 4.0 MPa | APA01510140260 | 5906489919664 |
DN 20 | 1.6 – 4.0 MPa | APA02010140260 | 5906489919671 |
DN 25 | 1.6 – 4.0 MPa | APA02510140260 | 5906489919688 |
DN 32 | 1.6 – 4.0 MPa | APA03210140260 | 5906489919695 |
DN 40 | 1.6 – 4.0 MPa | APA04010140260 | 5906489919701 |
DN 50 | 1.6 – 4.0 MPa | APA05010140260 | 5906489919718 |
DN 65 | 1.6 – 4.0 MPa | APA06510140260 | 5906489919725 |
DN 80 | 1.6 – 4.0 MPa | APA08010140260 | 5906489919732 |
DN 100 | 1.6 Mpa | – | Na zamówienie |
DN 100 | 2.5 MPa | APA10010125260 | 5906489919749 |
DN 125 | 1.6 Mpa | – | Na zamówienie |
DN 125 | 2.5 MPa | APA12510125260 | 5906489919756 |
DN 150 | 1.6 Mpa | – | Na zamówienie |
DN 150 | 2.5 MPa | APA15010125260 | 5906489919763 |
DN 200 | 1.6 Mpa | – | Na zamówienie |
DN 200 | 2.5 MPa | – | Na zamówienie |
Witaj na stronie głównej LM Armatura – Twojego zaufanego partnera w dziedzinie armatury przemysłowej w Warszawie i okolicach. Jesteśmy dumni z naszej szerokiej oferty wysokiej jakości produktów, które obejmują różnorodne rozwiązania dla branży przemysłowej.
OFERTA
Dennice stalowe
Filtry skośne do gazu
Kontakt