LM ARMATURA

Szukaj
Close this search box.

Nowoczesne systemy

dla instalacji sanitarnych i grzewczych

Temperatura od -30°C do +60°C

PN-EN 12266-1

Gwarancja 2 lata

zaniżony przelot

zawór WKN2a PN16-40 PB propan-butan

2500,00 

Certyfikat ŚZSJ Nr 2/17
Numer deklaracji 10/AP

Dostępne rozmiary

Rozmiar Ciśnienie Kod produktu EAN
DN 15 4.0 MPa APA01500040250 5906489916618
DN 20 4.0 MPa APA02000040250 5906489916625
DN 25 4.0 MPa APA02500040250 5906489916632
DN 32 4.0 MPa APA03200040250 5906489916649
DN 40 4.0 MPa APA04000040250 5906489916656
DN 50 4.0 MPa APA05000040250 5906489916663
DN 65 4.0 MPa APA06500040250 5906489916670
DN 80 4.0 MPa APA08000040250 5906489916687
DN 100 1.6 MPa APA10000016250 5906489916694
DN 100 2.5 Mpa APA10000025250 5906489916700
DN 125 1.6 MPa APA12500016250 5906489916717
DN 125 2.5 Mpa APA12500025250 5906489916724
DN 150 1.6 MPa APA15000016250 5906489916731
DN 150 2.5 Mpa APA15000025250 5906489916748
DN 200 1.6 MPa APA20000016250 5906489916755
DN 200 2.5 Mpa APA20000025250 5906489916762
DN 250 1.6 MPa APA25000016250 5906489916779
DN 250 2.5 MPa APA25000025250 5906489916786

 

Pozostałe w kategorii

zawór WK5b PN63-100 gaz

zawór WKP2c PN25-40 gaz

zawór WK2a PN16-40 RP ropopochodne( z kompensacją )

Zawór WK4a PN16-40 gaz

Dodaj tu swój tekst nagłówkafdsfsdfsdfsdfsd