LM ARMATURA

Szukaj
Close this search box.

Nowoczesne systemy

dla instalacji sanitarnych i grzewczych

Temperatura  od -20°C do +250°C
PN-EN 12266-1  zaniżony przelot

Gwarancja 2 lata

Zastosowanie:
Wysokoparametrowe sieci ciepłownicze oraz instalacje przemysłowe (np. para wodna,
oleje, spaliny, gazy itp.)

Zawór kulowy para WKN 2ct 1.6 – 4.0 MPa

221,80 1078,80 

Dostępne rozmiary

Rozmiar Kod produktu EAN
DN 10 APA01070140790 5906489921254
DN 15 APA01570140790 5906489921261
DN 20 APA02070140790 5906489921278
DN 25 APA02570140790 5906489921285
DN 32 APA03270140790 5906489921292
DN 40 APA04070140790 5906489921308
DN 50 APA05070140790 5906489921315
DN 80 APA08070140790 5906489921339
DN 100 APA10070125790 5906489921346
DN 125 APA12570125790 5906489921353
DN 150 APA15070125790 5906489921360
DN 200 APA20070125790 5906489921377
DN 250 APA25070125790 5906489921384

Pozostałe w kategorii

zawór WKP2c PN25-40 PB propan-butan

zawór WKN2a PN16-40 woda

zawór WK2a PN16 gaz ( sandwich )

zawór WKN2a PN16-40 PB propan-butan

Dodaj tu swój tekst nagłówkafdsfsdfsdfsdfsd